卷板机系列
产品特点:
该机床结构为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位 置作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而 获得,为液压传动,两下辊作旋转运动,通过减速机的输 出齿轮与下辊齿 轮啮合,为卷制板材提供扭矩。
三辊卷板机和四辊卷板机两大类型是金属板材弯曲、滚圆、校正等整形机械,广泛适用于造船、锅炉、航空、水电、装璜、金属结构等行业,我公司生产的卷板机系统的产品规格齐全、品种多样、结构合理、技术先进,为客户提供满意的产品。
?型 号 | 卷板最大厚度 | 卷板最大宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载卷板最小直径 | 上辊直径 | 下辊直径 | 两下辊中心距 | 主电机功率 |
(mm) | (mm) | (mpa) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
W116×1500 | 6 | 1500 | 245 | 6 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 6 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
W1112×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
W1112×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 |
W1112×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W1116×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 |
W1116×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W1116×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 |
W1120×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W1120×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 800 | 340 | 280 | 440 | 22 |
W1125×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4.5 | 800 | 340 | 280 | 440 | 22 |
W1125×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 360 | 270 | 480 | 22 |
W1130×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 |
W1130×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 |
W1130×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 |
W1140×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 |
- 下一个:W11系列三辊卷板机